Bosque en llamas
NUEVA ESCALA DE PREMIOS EN LA PLATA
Las autoridades del Hipódromo de La Plata dieron a conocer la nueva escala de premios para ese escenario y que rige desde la reunión del 1 de julio de 2010. A continuación el cuadro correspondiente.
por Hipódromo de La Plata
Hasta 1400 mts. | 1500 a 1700 mts. | 2000 mts. o más | |
---|---|---|---|
2 años | |||
Perdedores | 34.500 | 36.000 | - |
Ganadores 1 | 36.500 | 38.500 | - |
3 años | |||
Perdedores | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
Ganadores 1-2 | 31.000 | 31.500 | 32.000 |
Ganadores de más de 2 | 32.000 | 32.500 | 33.500 |
4 años | |||
Perdedores | 23.500 | 24.500 | 26.500 |
Ganadores 1-2 | 27.000 | 27.500 | 27.500 |
Ganadores de más de 2 | 27.500 | 28.000 | 29.500 |
5 años y más edad | |||
Perdedores | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
Ganadores 1-2 | 19.000 | 19.500 | 20.000 |
Ganadores de más de 2 | 20.000 | 21.000 | 22.000 |
6 años y más edad | |||
Ganadores 1-2 | 16.500 | 17.500 | 18.000 |
Ganadores de más de 2 | 18.000 | 18.500 | 19.000 |
Handicaps y Especiales | |||
36.500 | 37.000 | 37.500 | |
Clásicos | |||
Listados | 38.000 | 39.000 | 40.000 |
Grupo III | 42.000 | 43.000 | 44.000 |
Grupo II | 46.000 | 48.000 | 50.000 |
Dejar un comentario: