Piedra, papel o tijera
RATIFICADOS:
COPA UTTA PARA
EL DOMINGO 11
por Osvaldo Martinez
HIPODROMO DE LA PLATA
El próximo domingo 11, no sólo en el Hipódromo de La Plata se va a vivir la gran fiesta, con la extraordinaria final de la Copa UTTA, donde ya están los ratificados, nada menos que 17 ejemplares. Es que en el Paseo del Bosque, con entrada libre y gratuita a partir de las 18.30, se elegirá a la Reina del Turf con la conducción de la divina Pamela David y de final, el show de Vicentico. A continuación brindamos la nómina de los inscriptos para la gran carrera que tendrá una bolsa de $ 204.000.- con $ 120.000.- para el primer puesto. Estos son:
Indian Power; El Más Andaluz; Flag Francés; Figueres, Godzilla; Vilo, Infiel Soy; Frontinus, Call Wells; Hai Sola; Fellowship; Mr. Mannguero; Broken Flowers; Grant León; Fire Tango; Big Bonus y Delimit.
STUD | SPC | JOCKEY | EDAD | S | P | PADRE-MADRE | CUIDADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS CUATRO (RIV) | INDIAN POWER | MARCELO GOMEZ | 6 | M | A | MUTAKDDIN (USA) - ISLANDIA | SERGIO CAREZZANA |
PAMPAS (LP) | FIGUERES | FACUNDO ORTIZ | 7 | M | Z | DALI FITZ - FIGURA LATINA | GUSTAVO SCARPELLO |
EL ALJIBE (LP) | GODZILLA | A.E. GONZALEZ | 7 | M | ZD | SILVER FINDER (USA) - GAZANIA | CARLOS C. FUENTES |
TRIUNFO´S (PNA) | VILO | DANIEL A. RUBEN | 5 | M | A | HALO SUNSHINE (USA) - VILA RIDE | DANIEL A. RUBEN |
ARAUCANO (AZ) | INFIEL SOY | JOSE OSUNA | 7 | M | A | ACCEPTABLE (USA) - INFI | HUGO O. MATTEO |
CUMENEYEN (LP) | FRONTINUS | LEONARDO ROA | 6 | M | ZC | FORTUNATE JOE (USA) - FASHION TIME | RICARDO IBARRA |
N.O.B. (ROS) | CALL WELLS | JONATAN CABRAL | 5 | M | Z | POLIGLOTE (GB) - ROAR CALL | HECTOR FIORUCCIO |
HUGUITO (ROS) | HAI SOLA (BRZ) | CRISTIAN CABRAL | 6 | H | A | NEDAWI (GB) - ALLEZ SOLA | JUAN UBLICH |
JUANJO (GCHU) | FELLOWSHIP | JUAN DOELLO | 6 | M | AT | LODE (USA) - FELUKA | HECTOR DEL VALLE |
CENTRAL PARK | MR.MANNGUERO | X.X. | 6 | M | Z | NUMEROUS (USA) - BAD MANNERS | MARIA C. MUÑOZ |
DON PELUSA (CDU) | BROKEN FLOWERS | MATIAS MEDINA | 5 | M | ZC | COLONIAL AFFAIR (USA) - BIBELO | G.O. DE ANGELO |
ABUELOS "E" (AZ) | EL MAS ANDALUZ | ROBERTO TRUPPA | 6 | M | A | SUGESTIVO - VERY VOGUE (BRZ) | R.A. TRUPPA |
LA ESTRELLA II (AZ) | GRANT LEON | ROBERTO QUINTEROS | 9 | M | Z | EMIGRANT - POTRITONA | DANTE A. DUALDE |
CHAZON (VM) | BRAZILIAN BEAT | 6 | M | A | PURE PRIZE (USA) - BRAHMA | EDGARDO ZUIN | |
NI MANOR | FIRE TANGO | A.GLADES | 6 | M | Z | FIRE TOSS - TALISMANIA | SERGIO QUINTANA |
EL DOCTOR (CBA) | BIG BONUS | NESTOR FERNANDE3Z | 6 | M | A | SUTHERN HALO (USA) - BALEARES | SERGIO QUINTANA |
FBF | FLAG FRANCES | DANIEL GOMEZ | 6 | M | ZD | FLAG DOWN (CAN) - POTRAFRAS | GABRIEL CORIA |
DON CESAR (MZA) | DELIMIT | CRISTIAN LOPEZ | 8 | M | ZD | MUTAKDDIM (USA) - DESTELLADA | OMAR PEREZ |
BRAZILIAN BEAT - NO CORRERA
CLASICO COPA UTTA - FINAL 2011
1600 METROS
120.000 AL 1º - 36.000 AL 2º - 18.000 AL 3º - 14.400 AL 4º - 9.600 AL 5º - 6.000 AL 6º
Dejar un comentario: