Cotejo jerarquico
CLASICO ETOILE (L), CLÃSICO EMIGIO GONZÃLEZ MORENO Y HANDICAP ENGRILLADO
TRES COTEJOS JERÃRQUICOS: Tremenda jornada en el Hipódromo de San Isidro, porque además de catorce competencias durÃsimas, hubo tres jerárquicos en el Norte. El más importante fue el Clásico Etoile (L), 1200 metros, donde se impuso Pablo Gustavo Falero con Fay, Un par de carreras antes, Che Invasor, impuso condiciones en el Clásico Remigio González Moreno, otra vez con el mejor, se le dio por frotar la lámpara a Pablo Gustavo “Aladino†Falero, y en el tercer premio de importancia de la jornada, Undivago sorprendió en el Handicap Engrillado. A continuación los vÃdeos de cada una de esas carreras, mientras me tomo unas, creo, merecidas vacaciones.
CHE INVASOR
por Osvaldo Martinez
LOS TRIUNFOS DE FAY Y CHE INVASOR CON PABLO GUSTACO FALERO Y EL DE UNDIVAGO CON EDUARDO ORTEGA PAVÓN ENGALARON LA ENORME JORNADA EN EL HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO
CLÁSICO EMIGIO GONZÁLEZ MORENO
# | N° | S.P.C | KG | JOCKEY | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CHE INVASOR | 56.000 | FALERO PABLO GUSTAVO | |
2° | 6 | SEAS ALABADA | 54.000 | NORIEGA JUAN CARLOS | 5 cpos |
3° | 4 | MILANES JOY | 56.000 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 4 cpos |
4° | 1 | PABLITO | 56.000 | PEREYRA WILLIAM | 2 cpos |
5° | 3 | BERNIE | 56.000 | SANCHEZ JOSE MAXIMILIANO | 1/2 cpo |
ENGRILLADO HANDICAP
# | N° | S.P.C | KG | JOCKEY | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | UNDIVAGO | 53.500 | ORTEGA PAVON EDUARDO | |
2° | 4 | OTRO ACIERTO | 60.000 | FALERO PABLO GUSTAVO | 4 cpos |
3° | 3 | KIEXPRESION | 52.000 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 5 cpos |
4° | 6 | TIVOLI PARK | 56.500 | YALET JORGE RICARDO | 1/2 cpo |
5° | 2 | OJOS DEL SALADO | 54.000 | DOMINGOS ALTAIR | 4 cpos |
6° | 1 | TAIL OF RANA | 48.000 | VALLE MARTIN JAVIER | 2 cpos |
ETOILE (L)
# | N° | S.P.C | KG | JOCKEY | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | FAY (BRZ) | 57.000 | FALERO PABLO GUSTAVO | |
2° | 2 | HOLIDAY GLORY | 57.000 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 2 cpos |
3° | 1 | REAL MOON | 59.000 | PAEZ ALEXIS JOSE | 2 1/2 cpos |
4° | 5 | BAVARIAN GIRL | 59.000 | DOMINGOS ALTAIR | 3 1/2 cpos |
5° | 3 | ANGIE | 57.000 | NORIEGA JUAN CARLOS | 3/4 cpos |
6° | 7 | ISION RICA | 57.000 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 2 cpos |
Hipódromo |
HIPODROMO DE SAN ISIDRO - ARGENTINA |
---|
Dejar un comentario: