Por el mundo
BLACK CAVIAR (AUS) INVICTA X 24!
La yegua australiana de 6 años Black Caviar logra su vigésima cuarta victoria consecutiva en el William Reid Stakes G1 sobre los 1200 m del césped de Monee Valley.
por PRENSA
POS | Nº | HORSE | JOCKEY | TRAINER | WG | MARGIN | ODDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 6 | Black Caviar | Luke Nolen | Peter G Moody | 56.500 | 1-11-08 | $0 |
2nd | 7 | Karuta Queen | Tommy Berry | Peter G Moody | 56.500 | 4.0L | $51 |
3rd | 5 | Fawkner | Craig Williams | Robert Hickmott | 58.500 | 4.5L | $26 |
4th | 2 | Luckygray | Shaun O`Donnell | Gino Poletti | 58.500 | 4.6L | $31 |
5th | 4 | Linton | Steven Arnold | John Sadler | 58.500 | 4.8L | $101 |
6th | 3 | Spirit of Boom | Rio McMahon | Tony Gollan | 58.500 | 5.6L | $41 |
7th | 1 | Good Ba Ba | Dwayne Dunn | Rick Hore-Lacy | 58.500 | 8.8L | $101 |
Link para ver la carrera
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f9DWtIldTtU
Dejar un comentario: